VERGİ 2026-008
2026 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR
- KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:
2025 yılı için metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 3,30 TL, diğer belediyelerde 2,40 TL olarak uygulanan konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları, 01.01.2026 tarihinden itibaren 59 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile büyükşehir belediyelerinde 4,00 TL, diğer belediyelerde 3,00 TL olarak belirlenmiştir.
- İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi:
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 35.000 | 30.000 | 22.000 | 21.000 | 16.000 |
| 2. Grup | 22.000 | 16.000 | 13.800 | 11.700 | 10.000 |
| 3. Grup | 16.000 | 11.700 | 10.000 | 7.000 | 5.800 |
| 4. Grup | 7.000 | 5.800 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
| 5. Grup | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| 6. Grup | 2.500 | 2.100 | 1.200 | 1.170 | 870 |
| 7. Grup | 870 | 700 | 460 | 400 | 300 |
-
- Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 43.700 | 37.500 | 27.500 | 26.250 | 20.000 |
| 2. Grup | 27.500 | 20.000 | 17.250 | 14.625 | 12.500 |
| 3. Grup | 20.000 | 14.625 | 12.500 | 8.750 | 7.250 |
| 4. Grup | 8.750 | 7.250 | 5.000 | 4.375 | 3.750 |
| 5. Grup | 5.000 | 4.375 | 3.125 | 3.125 | 2.625 |
| 6. Grup | 3.125 | 2.625 | 1.500 | 1.462 | 1.087 |
| 7. Grup | 1.087 | 875 | 575 | 500 | 375 |
BİNA GRUPLARI |
1-Öğrenci sayısı: (Okul,yurt,kreş, dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.) |
2- Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) |
3-Kullanım alanı (m2): a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri. |
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. | 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. |
5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.) |
| I.GRUP | 750’den fazla | 500’den fazla | 1000’den fazla | 5000’den fazla | 2000’den fazla | 300’den fazla |
| II.GRUP | 750-500 | 500-300 | 1000-500 | 5000-4000 | 2000-1500 | 300-200 |
| III.GRUP | 499-250 | 299-150 | 499-250 | 3999-3000 | 1499-1000 | 199-100 |
| IV.GRUP | 249-100 | 149-50 | 249-100 | 2999-2000 | 999-500 | 99-50 |
| V.GRUP | 99-50 | 49-20 | 99-50 | 1999-1000 | 499-250 | 49-10 |
| VI.GRUP | 49-20 | 20’den az | 50’den az | 999-500 | 249-100 | 9-4 |
| VII.GRUP | 20’den az | - | - | 500’den az | 100’den az | 3 ve daha az, konutlar |
Tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste ise, 2006/15 sayılı Sirkülerimizin ekinde yer alan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir:
2.3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:
Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar (konut ve işyerlerine ait çevre temizlik vergileri); büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 1,50 TL olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 17.500 | 15.000 | 11.000 | 10.500 | 8.000 |
| 2. Grup | 11.000 | 8.000 | 6.900 | 5.850 | 5.000 |
| 3. Grup | 8.000 | 5.850 | 5.000 | 3.500 | 2.900 |
| 4. Grup | 3.500 | 2.900 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
| 5. Grup | 2.000 | 1.750 | 1.250 | 1.250 | 1.050 |
| 6. Grup | 1.250 | 1.050 | 600 | 585 | 435 |
| 7. Grup | 435 | 350 | 230 | 200 | 150 |
Saygılarımızla.