İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2024-084
01/01/2025-31/12/2025 DÖNEMİ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” başlıklı tebliği 27/12/2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu karar ile;
- 01/01/2025 – 31/12/2025 tarihleri arasında geçerli olacak günlük brüt asgari ücret 866,85 TL,
- Ocak 2025 ile Aralık 2025 dönemleri arasında geçerli olacak asgari ücret desteği 1.000 TL,
01/01/2025 ile 31/12/2025 tarihleri arasında geçerli olacak 30 güne karşılık asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,68 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki tablolarda ayrıntılı belirtilmiştir.
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 866,85 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 TL |
SGK PRİMİ (% 14) | 3.640,77 TL |
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (% 1) | 260,06 TL |
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (% 15) * | - |
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) | - |
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 3.900,83 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 22.104,68 |
TÜM SİGORTA KOLLARI-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 TL |
SGK PRİMİ (% 15,75)(İŞVEREN PAYI) ** | 4.095,87 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (% 2) | 520,11 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 30.621,48 TL |
(*) Gelir Vergisi Oranı % 15 olarak esas alınmıştır.
(**) SGK primi işveren payı (% 20,75 – 5 puan =) % 15,75 olarak dikkate alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Primine Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 866,85 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 TL |
SGK PRİMİ (% 7,5) | 1.950,41 TL |
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (% 15) * | 292,56 TL |
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) | - |
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 2.242,97 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 23.762,52 TL |
(*) Gelir Vergisi Oranı % 15 olarak esas alınmıştır.
SGDP-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 TL |
SGK PRİMİ (% 24,75) | 6.436,36 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ | - |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 32.441,86 TL |
01/01/2025-31/12/2025 DÖNEMİ SİGORTA PRİMİ İSTİSNALARI (TL /AY) | |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 26.005,50 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret* % 2) | 520,11 TL |
Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret* % 10) | 2.600,55 TL |
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret* % 30) | 7.801,65 TL |
Asgari ücret desteğine ve yemek yardımında sigorta primi istisna tutarına ilişkin detaylı bilgilendirme Genelgelerin yayımlanması ile ayrıca yapılacaktır.
Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.