İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2024-003
01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR
Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/01/2024 tarihli ve 2774790 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 _TL olarak belirlenmiştir.
01.01.2024 tarihi itibariyle: | GÖSTERGELER | KATSAYILAR | HESAPLAMA |
1 - Aylık Gösterge | 1500 | 0,760871 | 1141,31* |
2 - Ek Gösterge | 8000 | 0,760871 | 6086,97* |
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi | 500 | 0,760871 | 380,44* |
4 - Taban Aylığı Göstergesi | 1000 | 11,909083 | 11909,08* |
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) | 1500 | 8000 | 9.500,00 |
9500 | 0,760871 | 7.228,27 | |
7.228,27 | 2,15 | 15540,79* | |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | ₺35.058,58 |
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız
Saygılarımızla,