İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2024-039
01/07/2024 İLE 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR
Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/07/2024 tarihli ve 3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/07/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 _TL olarak belirlenmiştir.
01/07/2024 tarihi itibariyle: | GÖSTERGELER | KATSAYILAR | HESAPLAMA | |
1 - Aylık Gösterge | 1500 | 0,907796 | 1361,694* | |
2 - Ek Gösterge | 8000 | 0,907796 | 7262,368* | |
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi | 500 | 0,907796 | 453,898* | |
4 - Taban Aylığı Göstergesi | 1000 | 14,208727 | 14208,727* | |
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) | 1500 | 8000 | ₺9.500,00 | |
9500 | 0,907796 | ₺8.624,06 | ||
8.624,06 | 2,15 | 18541,7333* | ||
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | ₺41.828,42 |
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.
Saygılarımızla,