VERGI 2024-016
BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.03.2024) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)Buna göre, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2024) için uygulanacak kurlar, 31.03.2024 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 29.03.2024 tarih 2024/64 no.lu Bülteni ile belirlenerek 30.03.2024 tarih ve 32505 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.
DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | |
DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 32,2854 | 32,3436 | 32,2628 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 20,9751 | 21,1119 | 20,8786 |
1 DANİMARKA KRONU | 4,6584 | 4,6813 | 4,6552 |
1 EURO | 34,8023 | 34,8650 | 34,7780 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 40,6665 | 40,8786 | 40,6381 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 35,7269 | 35,9563 | 35,6733 |
1 İSVEÇ KRONU | 3,0017 | 3,0328 | 2,9996 |
1 KANADA DOLARI | 23,7888 | 23,8961 | 23,7008 |
1 KUVEYT DİNARI | 104,3315 | 105,6967 | 102,7665 |
1 NORVEÇ KRONU | 2,9643 | 2,9843 | 2,9623 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8,6083 | 8,6238 | 8,5438 |
100 JAPON YENİ | 21,2798 | 21,4207 | 21,2011 |
1 BULGAR LEVASI | 17,6935 | 17,9250 | |
1 RUMEN LEYİ | 6,9628 | 7,0540 | |
1 RUS RUBLESİ | 0,34754 | 0,35208 | |
100 İRAN RİYALI | 0,07644 | 0,07744 |
Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)
1999/74 sayılı Sirkülerimizde tavsiye edildiği üzere, Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır.